Iz Samsunga su samo pozdravili odluku suda komentarom: "Presuda je potvrda da je Galaxy asortiman proizvoda inovativan i prepoznatljiv".
Poenta ove sudske trakavice se svodi na činjenicu da je Samsung za tržište spremio i ponudio uređaj koji, tehnički gledano, nadmašuje Apple-ov aktuelni iPad 2:
Apple iPad 2 protiv Samsung Galaxy Tab 10.1
| Ugrađeno | Apple iPad 2 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Pobjednik? |
|---|---|---|---|
| Operativni sistem (OS) | Apple iOS 4 (nadogradiv na iOS 5) | Google Android 3.1 "Honeycomb" | iPad 2 |
| Veličina ekrana | 9.7in | 10.1in | Galaxy Tab 10.1 |
| Tehnologija ekrana | Kapacitivni LED-backlit IPS | Capacitive PLS TFT | Neriješeno |
| Rezolucija ekrana | 1024x768 pixela | 1280x800 pixela | Galaxy Tab 10.1 |
| Multitouch | Da | Da | Neriješeno |
| Prednja kamera | VGA | 2 megapixela | Samsung Galaxy Tab 10.1 |
| Zadnja kamera | 0.7 megapixela, (nema blic) | 3 megapixela, LED blic, autofokus, geotagiranje | Galaxy Tab 10.1 |
| Video snimanje/rezolucija | Da, 720p HD | Da, 720p HD |
Neriješeno |
| GPS | Da | Da |
Neriješeno |
| Interna memorija | 16GB, 32GB, or 64GB | 16GB or 32GB | iPad 2 |
| Vanjska memorija | Ne | Ne |
Neriješeno |
| Dimenzije | 241.2 x 185.7 x 8.8mm | 256.7.4 x 175.3 x 8.6mm | Galaxy Tab 10.1 |
| Težina | 607g | 565g | Galaxy Tab 10.1 |
| Nabavka aplikacija preko: | Apple App Store | Google Android Market | iPad 2 |
| Procesor | Apple A5 dual-core (1GHz) | ARM Cortex A9 dual-core (1GHz) |
Neriješeno |
| RAM | 512MB | 1GB | Galaxy Tab 10.1 |
| 3G | samo Wi-Fi ili Wi-Fi + 3G modeli | samo Wi-Fi ili Wi-Fi + 3G model |
Neriješeno |
| Wi-Fi | Da | Da |
Neriješeno |
| Bluetooth | 2.1 sa A2DP | 3.0 sa A2DP | Galaxy Tab 10.1 |
| HDMI-out | Ne (Da, sa opcionalnim digi-AV adapterom) | Ne (Da, sa opcionalnim HDTV adapterom) |
Neriješeno |
| USB port | Ne | Ne |
Neriješeno |
| Trajanje baterije | Do 10 sati | Do 9 sati | iPad 2 |
| Prikazuje li Adobe Flash | Ne | Da | Galaxy Tab 10.1 |
(Travnik-BiH.com)


